Назаренко В.С.
61038, м. Харків
Салтівське шосе, 63/2
кв. 41
Шановний Владислав Сергійович!
На Ваш інформаційний запит, що надійшов 19.10.11 № 356 поштою, адміністрація спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів для дітей з вадами розумового розвитку № 2 м. Харкова повідомляє.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Закон не зобов’язує суб’єкта владних повноважень на запит особи здійснювати будь-які аналітичні звіти, виконувати порівняльні таблиці та ін. Тому школа-інтернат надає в такому вигляді:
Запланований розподіл бюджетних коштів за договорами на поставку плодоовочевої продукції на 2011 рік згідно ДК 016-97 (зі змінами) в т.ч.:
№ з/п | Загальне найменування предмета закупівлі | Очікувана вартість предмета закупівлі в грн. |
1 | 01.11.2. Культури овочеві | 40 862,50 |
2 | 01.12.1. Овочі свіжі | 33 587,10 |
3 | 01.13.2. Фрукти, ягоди, та горіхи | 52 710,00 |
4 | 15.32.1 Соки фруктові | 17 084,09 |
5 | 15.33.1 Продукти готові та консерви овочеві | 23 196,00 |
6 | 15.33.2 Продукти готові та консерви плодові | 21 500,00 |
в т.ч. за договорами:
№ | Предмет | Одиниця | Кількість | Ціна за | Сума |
з/п | закупівлі | виміру | товару | одиницю | грн. |
грн. | |||||
01.11.2 культури овочеві | |||||
1 | Картопля | кг | 515,00 | 7,50 | 3 862,50 |
2 | Картопля | кг | 1 226,60 | 4,50 | 5 519,70 |
3 | Картопля | кг | 6 424,55 | 4,90 | 31 480,30 |
Ітого 01.11.2 культури овочеві | 40862,50 | ||||
01.12.1
Овочі свіжі |
|||||
1 | цибуля ріпчаста | кг | 131,8 | 7,95 | 1047,81 |
2 | морква | кг | 200,7 | 6,50 | 1304,55 |
Ітого 01.12.1 Овочі свіжі | 2352,36 | ||||
01.12.1
Овочі свіжі |
|||||
1 | капуста | кг | 114,40 | 13,50 | 1 544,40 |
1 | капуста | кг | 121,30 | 15,60 | 1 892,28 |
1 | капуста | кг | 105,00 | 2,19 | 229,95 |
ітого капуста | 340,70 | 3666,63 | |||
2 | цибуля ріпчаста | кг | 100,00 | 10,50 | 1 050,00 |
2 | цибуля ріпчаста | кг | 120,10 | 11,00 | 1 321,10 |
2 | цибуля ріпчаста | кг | 139,05 | 4,50 | 625,70 |
ітого цибуля ріпчаста | 359,15 | 2996,80 | |||
3 | буряк | кг | 129,60 | 7,90 | 1 023,84 |
3 | буряк | кг | 100,00 | 9,50 | 950,00 |
3 | буряк | кг | 50,00 | 3,80 | 190,00 |
3 | буряк | кг | 106,00 | 3,50 | 371,00 |
ітого буряк | 385,60 | 2534,84 | |||
4 | морква | кг | 129,20 | 9,60 | 1 240,30 |
4 | морква | кг | 142,00 | 5,50 | 781,00 |
ітого морква | кг | 271,20 | 2021,30 | ||
5 | огірок свіжий | кг | 81,28 | 20,80 | 1 690,62 |
ітого огірок свіжий | 81,28 | 1690,62 | |||
6 | помідор свіжий | кг | 61,55 | 24,00 | 1 477,20 |
6 | помідор свіжий | кг | 30,00 | 6,00 | 180,00 |
ітого помідори | 91,55 | 1657,20 | |||
Всього : | 1529,47 | 14567,39 | |||
01.12.1
Овочі свіжі |
|||||
1 | капуста білокачанна зимова | кг | 1220,00 | 2,90 | 3 538,00 |
2 | цибуля ріпчаста | кг | 1100,00 | 4,50 | 4 950,00 |
3 | буряк | кг | 730,00 | 4,50 | 3 285,00 |
4 | морква | кг | 695,00 | 5,50 | 3 822,50 |
5 | помідори грунтові | кг | 238,19 | 4,50 | 1 071,85 |
Всього : | 16667,35 | ||||
01.13.2
Фрукти, ягоди горіхи |
|||||
1 | Яблука | кг | 20,70 | 6,50 | 134,55 |
2 | Яблука | 1 169,17 | 9,00 | 10 522,52 | |
3 | Апельсин | кг | 223,55 | 18,50 | 4 135,68 |
4 | Банани | кг | 90,70 | 18,00 | 1 632,60 |
Всього: | 1 504,12 | 16 425,35 | |||
01.13.2
Фрукти, ягоди та горіхи |
|||||
1 | Яблука | кг | 125,80 | 9,00 | 1 132,20 |
1 | Яблука | кг | 391,62 | 16,90 | 6 618,38 |
1 | Яблука | кг | 676,36 | 8,50 | 5 749,07 |
2 | Апельсин | кг | 300,00 | 16,50 | 4 950,00 |
3 | Мандарин | кг | 271,22 | 16,50 | 4 475,12 |
3 | Мандарин | кг | 35,20 | 16,90 | 594,88 |
4 | Банани | кг | 700,00 | 18,00 | 12 600,00 |
5 | Лимон | кг | 10,00 | 16,50 | 165,00 |
Всього: | 2 510,20 | 36 284,65 | |||
15.32.1
Соки фруктові та овочеві |
|||||
1 | Фруктовий сік в тетрапаках в асортименті | шт | 2000,00 | 8,40 | 16800,00 |
2 | Овочевий сік в тетрапаках в асортименті 1,0L | шт | 33,79 | 8,40 | 283,80 |
15.32.1
Соки фруктові та овочеві |
2033,79 | 17083,80 | |||
1 | Огірки консервовані | банка | 30 | 29,80 | 894,00 |
2 | Зелений горошек консервований | банка | 64 | 15,40 | 978,76 |
3 | Томатна паста | кг | 40 | 20,50 | 820,00 |
4 | Томати консервовані | банка | 20 | 29,00 | 580,00 |
5 | Кабачки консервовані | банка | 28 | 28,00 | 784,00 |
6 | Ікра із кабачків | кг | 50 | 11,50 | 575,00 |
15.33.1
Продукти готові та консерви овочеві |
231,56 | 4 631,76 | |||
15.33.1 Продукти готові та консерви овочеві | |||||
1 | Фасоль конс. 0,5л | шт | 480,00 | 9,40 | 4 512,00 |
2 | Зелений горошок конс. 0,48 л | шт | 240,00 | 9,50 | 2 280,00 |
3 | Перець солодкий конс. 0,48 л | шт | 132,00 | 14,22 | 1 877,04 |
4 | Огірки конс. 3л | шт | 160,00 | 33,00 | 5 280,00 |
Всього: | 1 012,00 | 13 949,04 | |||
15.33.1
Продукти готові та консерви овочеві |
|||||
1 | Ікра кабачкова | шт | 120 | 7,50 | 900,00 |
2 | Томатна паста | шт | 96 | 11,20 | 1075,20 |
3 | Огірки консервовані | шт | 80 | 33,00 | 2640,00 |
Ітого | 4615,20 | ||||
1 | Сухофрукти | кг | 197,63 | 20,00 | 3 952,50 |
2 | Родзинки | кг | 31,58 | 38,00 | 1 199,90 |
3 | Курага | кг | 25,00 | 50,00 | 1 250,00 |
4 | Повидло | кг | 64,00 | 10,90 | 697,60 |
5 | Консервоані ананаси | шт | 480,00 | 23,30 | 11 184,00 |
6 | Консервовані персики | шт | 138,00 | 23,30 | 3 215,40 |
15.33.2
Продукти готові та консерви плодові |
936,20 | 21 499,40 |
У 2011 році в школу-інтернат №2 поставляли продукти харчування такі постачальники: ФО-П «Жабкін В.О.», ФО-П «Губін І.І.», ФО-П «Пермінов І.В.», ФО-П «Манович Т.О.».
Директор Л.О. Мельнікова